| Bike Features | |
| Frame: | Stay Strong V5.1 Purple Silver XXXL |
| Fork: | Pride Apex Carbon 1.5 UD Gloss/Matt Black |
| Headset: | Stay Strong Icon 1.5 Integrated |
| Handlebar: | Pride 373 Blanc V2 8'' 31,8 |
| Stem: | Pride FronTopload HD 50mm 31,8 Oil Slick |
| Grips: | Odi Stay Strong React V2.1 Black |
| Brake Lever: | SD Salvo |
| Caliper: | SD Salvo |
| Front Hub: | SD Sniper Pro 20mm 36H Blue |
| Rear Hub: | SD Sniper Pro 15mm 36H Disc Blue |
| Spokes: | Standard Black |
| Nipples: | Alloy Blue |
| Front Rim: | Pride Helium Pro 1.75 |
| Rear Rim: | Pride Helium Pro 1.75 |
| Front Tire: | SD Keelback 1.60 Foldable |
| Rear Tire: | SD Keelback 1.60 Foldable |
| Seat: | SD Revolt Saddle 27,2 +reducer |
| Seat Clamp: | Stay Strong Chevron Quick Release 34,9 Black |
| Crankset: | SD B-85 175mm |
| Bracket: | SD Spinning BB86 |
| Pedals: | HT T2SX Royal Blue |
| Front Sprocket: | Stay Strong 7075 43T 4H |
| Rear Sprocket: | SD Sniper Alloy 16T Black |
| Chainring Bolts: | SD B-85 |
| Chain: | KMC X9 Black |
| Chaintensioners: | Stay Strong Integrated |
| . | . |
| Retail Price New: | |
| Production Year: | 2026 |
| Rider Height: | 177 - 190 cm |